Ortsverzeichnis der Gesamtdatei
- wie in den Personenstammblättern angegeben
- es können mehrere Ortseinträge pro Person vorhanden sein
| Ort | Anzahl |
| A...zahn, Hessen Darmstadt | 1 |
| Aachen | 8 |
| Aalen, Württemberg | 18 |
| Aalen-Unterrombach | 1 |
| Abenheim | 1 |
| Abentheuer | 82 |
| Abentheuer? | 1 |
| Abentheuerhütte | 3 |
| Abt-Naundorf | 1 |
| Abtsgemünd | 2 |
| Abtweiler | 4 |
| Achenbach | 1 |
| Achtelsbach | 23 |
| Adenbach | 1 |
| Agra, bei Lugano, Italien | 1 |
| Agra, Indien | 1 |
| Agudo, Brasilien | 11 |
| Ahrweiler | 1 |
| Alameda, Kalifornien, USA | 1 |
| Alamogordo, Otero County, New Mexico, USA | 4 |
| Albany, Stearns County, Minnesota, USA | 3 |
| Alben | 8 |
| Albert Lea, Freeborn County, Minnesota, USA | 2 |
| Albessen, bei Konken | 1 |
| Albisheim, LK Bad Dürkheim | 1 |
| Albstadt-Ebingen | 3 |
| Alexandria, Douglas County, Minnesota, USA | 8 |
| Algenrodt | 256 |
| Algenrodt? | 12 |
| Algorta, Spanien | 1 |
| Allenbach | 36 |
| Allenbach? | 6 |
| Allendorf a.d.Werra | 1 |
| Allenfeld | 6 |
| Allenweiler, Elsass, Frankreich | 1 |
| Alliance, Box Butte County, Nebraska, USA | 1 |
| Alsace-Lorraine, Frankreich | 1 |
| Alsfassen, St. Wendel | 2 |
| Alsfassen?, St. Wendel | 1 |
| Alsfeld, Hessen | 1 |
| Alsheim, Rheinhessen | 1 |
| Alte Glashütte | 3 |
| Altenfels, Amt Lohr, Marburger Herrschaft | 3 |
| Altenglotten? | 1 |
| Altenkirchen, Pfalz | 1 |
| Altenkirchen? | 1 |
| Altensimmern | 1 |
| Altenwald | 2 |
| Alterkülz | 4 |
| Altleiningen | 1 |
| Altona | 6 |
| Alzey, Klinik | 2 |
| Amerdingen-Bollstadt | 6 |
| American Fork, Utah, USA | 2 |
| Amerika | 13 |
| Amerika? | 1 |
| Amersfoort, Niederlande | 4 |
| Amsterdam, Niederlande | 7 |
| Amt Baldenau | 1 |
| Amt Zell | 1 |
| an der Mosel | 1 |
| Andel | 1 |
| Andernach | 2 |
| Andreas | 1 |
| Ann Arbor, Washtenaw County, Michigan, USA | 2 |
| Annapolis, Maryland, USA | 1 |
| Annweiler, Pfalz | 5 |
| Annweiler?, Pfalz | 1 |
| Anoka County, Minnesota, USA | 3 |
| Anoka, Hennepin County, Minnesota, USA | 2 |
| Ansbach | 5 |
| Antilam, USA, gefallen | 1 |
| Antwerpen, Belgien | 16 |
| Antzenfelder Mühle, Gehlweiler | 1 |
| Apach, Mosel, Lothringen, Frankreich | 2 |
| Apex, North Carolina, USA | 2 |
| Appenheim | 1 |
| Appenroth? | 1 |
| Ardennen, Belgien, WK2 gefallen | 1 |
| Argenschwang | 4 |
| Arizona, USA | 3 |
| Arkenau? | 1 |
| Arlesberg, Ostalbkreis | 4 |
| Arlington Heights, Sangamon County, Illinois, USA | 1 |
| Armsfeld | 2 |
| Armsheim | 5 |
| Arolsen, Hessen | 2 |
| Arras, Frankreich, WK1 gefallen | 1 |
| Arroio Bonito, Brasilien | 1 |
| Arroio do Meio, RS, Brasilien | 1 |
| Arroio Piao, São Leopoldo, RS, Brasilien | 2 |
| Asbach | 292 |
| Asbacherhütte | 6 |
| Asbacherhütte? | 1 |
| Äschach, bei Lindau | 2 |
| Aschersleben | 2 |
| Assweiler, Elsass, Frankreich | 2 |
| Asweiler | 2 |
| Auen | 77 |
| Auen? | 1 |
| auf dem Weg zur Schleife in Obertiefenbach | 1 |
| Aufhausen | 3 |
| Aufhausen-Michelfeld | 1 |
| Augsburg | 4 |
| Augsburg? | 1 |
| Aulenbach | 3 |
| Austen, bei Trier | 2 |
| Ausweiler | 6 |
| Ausweiler? | 1 |
| Avion, Frankreich | 1 |
| Avon Township, Stearns County, Minnesota, USA | 1 |
| Avon, St. Benedict´s Parish Cemetery, Minnesota, USA | 1 |
| Babenhausen, bei Frankfurt am Main | 2 |
| Babenthal, bei Ludwigshafen | 1 |
| Bacharach | 11 |
| Bad Ems | 3 |
| Bad Homburg | 2 |
| Bad Homburg v.d.Höhe | 1 |
| Bad Homburg? | 1 |
| Bad Kreuznach | 9 |
| Bad Kreuznach, altes Krankenhaus Mariawörth | 1 |
| Bad Mergentheim | 1 |
| Bad Nauheim | 2 |
| Bad Oeynhausen | 1 |
| Bad Reichenhall | 1 |
| Bad Schwalbach | 2 |
| Bad Wildungen | 1 |
| Baden, bei Wien, Österreich | 1 |
| Baden-Baden | 2 |
| Badenhard | 8 |
| Baden-Weierbach | 1 |
| Baden-Württemberg | 12 |
| Bagnolet, bei Paris, Frankreich | 1 |
| Bahamas | 2 |
| Bahnhof Biebermühle, bei Pirmasens | 2 |
| Baiershofen | 3 |
| Bakersfield, Kern County, Kalifornien, USA | 3 |
| Baldern, Bopfingen | 1 |
| Baltersweiler | 5 |
| Baltimore, Maryland, USA | 1 |
| Bangkok | 1 |
| Baranyajenö, Ungarn | 47 |
| Bärenbach | 585 |
| Bärenbach, LK Rhein-Hunsrück | 1 |
| Bärenbach? | 10 |
| Bärenklause, bei Dresden | 1 |
| Bar-le-Duc, Dept. Meuse, Lothringen, Frankreich | 2 |
| Barr, Elsass, Frankreich | 2 |
| Bartholomä, Wüttemberg | 1 |
| Bärweiler | 6 |
| Bassenheim, bei Koblenz | 8 |
| Batavia | 5 |
| Baton Rouge, Louisiana, USA | 1 |
| Batzdorf, Bezirk Senftenberg, Böhmen | 5 |
| Batzlow in der Mark | 1 |
| Baudette, Lake of the Woods County, Minnesota, USA | 1 |
| Bauler, Eifel | 1 |
| Baumholder | 49 |
| Beaumarais, Frankreich | 12 |
| Becherbach | 21 |
| Becherbach? | 5 |
| Bechi, Ukraine, WK2 gefallen | 1 |
| Bechtheim | 1 |
| Beckingen | 27 |
| Bedesbach | 1 |
| Beerfelden-Hetzbach, Odenwald | 2 |
| Behmia, Mähren | 1 |
| bei Bad Kreuznach | 1 |
| bei Lichtenberg | 1 |
| bei Mengerschied | 1 |
| bei Tilsit | 2 |
| Belg | 5 |
| Belgrad, Jugoslawien | 1 |
| Belgweiler | 2 |
| Bell | 21 |
| Bellflower, Los Angeles County, Kalifornien, USA | 1 |
| Beltheim | 1 |
| Beltrami County, Minnesota, USA | 2 |
| Bemidji, Beltrami County, Minnesota, USA | 22 |
| Bend, Deschutes County, Oregon, USA | 3 |
| Berg, Gem. Westhausen, Ostalpkreis | 9 |
| Bergen | 37 |
| Bergen, New Jersey, USA | 1 |
| Bergen, Norwegen | 1 |
| Bergen? | 4 |
| Berghalden, Zürichsee, Schweiz | 1 |
| Berglangenbach | 1 |
| Bergweiler, Eifel | 2 |
| Berkeley, Alameda, Kalifornien, USA | 5 |
| Berlin | 57 |
| Berlin-Charlottenburg | 4 |
| Berlin-Dahlem | 1 |
| Berlin-Lichtenberg | 1 |
| Berlin-Lichterfelde | 2 |
| Berlin-Schwante | 2 |
| Berlin-Spandau | 1 |
| Berlin-Treptow | 1 |
| Berlin-Wannsee | 1 |
| Bern, Schweiz | 2 |
| Bernhausen, Stuttgart | 5 |
| Bernlohe, bei Roth | 1 |
| Berolsheim, bei Trier | 1 |
| Berschweiler | 27 |
| Berschweiler / Urexweiler | 1 |
| Berschweiler o. Schlierschied | 1 |
| Berschweiler, bei Kirn | 6 |
| Berschweiler? | 1 |
| Bertha, Todd County, Minnesota, USA | 10 |
| Bertingen | 2 |
| Besancon, Frankreich, WK1 gefallen | 1 |
| Betau, Kroatien | 1 |
| Bethesda, Montgomery County, Maryland, USA | 2 |
| Bettingen | 1 |
| Beul | 4 |
| Beuren | 7 |
| Beuron, Erzabtei | 1 |
| Beuron, Kloster | 2 |
| Bexar County, Texas, USA | 2 |
| Biberach | 20 |
| Bicqueley, Meurthe-et-Moselle, Lothringen, Frankreich | 2 |
| Biebern | 11 |
| Biebern? | 1 |
| Biebernheim | 284 |
| Biersdorf, VG Bitburg | 1 |
| Biesden, LK Saarlouis | 1 |
| Biesheim, bei Colmar | 2 |
| Bigfork, Itasca County, Minnesota, USA | 1 |
| Bildstock | 2 |
| Binford, Griggs County, North Dakota, USA | 1 |
| Bingen | 5 |
| Bingen? | 2 |
| Bingert | 4 |
| Birkenfeld | 456 |
| Birkenfeld? | 1 |
| Bischmisheim | 2 |
| Bischofsdhron | 9 |
| Bischofswiesen | 2 |
| Bischweiler | 3 |
| Bitsch, Mosel, Lothringen, Frankreich, WK1 gefallen | 1 |
| Blackduck, Beltrami County, Minnesota, USA | 2 |
| Bleiderdingen | 2 |
| Bliesen | 3 |
| Blieskastel | 2 |
| Blieskastel-Bierbach | 1 |
| Bliesmengen-Bolchen | 2 |
| Blödesheim | 1 |
| Bloemendaal, Niederlande | 2 |
| Blücherschächte, Kreis Rybnik, Oberschlesien | 1 |
| Bochum | 2 |
| Bockel, Rotenburg | 12 |
| Böckelheim | 2 |
| Bockenau | 242 |
| Bockenauer Mühle | 2 |
| Böhmen | 3 |
| Boise, Idaho, USA | 1 |
| Bolatitz, Kreis Ratibor, Oberschlesien | 14 |
| Bollenbach, bei Rhaunen | 195 |
| Bollenbach, bei Rhaunen? | 22 |
| Bonames, Frankfurt am Main | 1 |
| Bonn | 13 |
| Bonn? | 1 |
| Bonyhád, Ungarn | 3 |
| Boos | 11 |
| Bopfingen-Aufhausen | 9 |
| Boppard | 1 |
| Börfink | 2 |
| Bork, Selm, Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Bornheim | 3 |
| Bornich | 1 |
| Börsborn | 2 |
| Borsdorf | 1 |
| Borsdorf, bei Leipzig | 1 |
| Böschweiler | 10 |
| Bosen | 2 |
| Bosenheim, bei Bad Kreuznach | 3 |
| Bosfelden | 1 |
| Böszénfa, Ungarn | 1 |
| Boulder, Boulder County, Colorado, USA | 2 |
| Bouquenom, Sarre-Union, Frankreich | 1 |
| Brainerd, Crow Wing County, Minnesota, USA | 7 |
| Brasilien | 72 |
| Brasilien? | 1 |
| Braufels, Grafschaft Solms | 3 |
| Brauneberg | 5 |
| Braunlage, Harz | 2 |
| Braunschweig | 5 |
| Braunweiler | 6 |
| Brauweiler | 501 |
| Brebach | 1 |
| Breitenbach | 3 |
| Breitenheim | 4 |
| Breitenthal | 66 |
| Bremen | 11 |
| Bremmesstein | 2 |
| Breslau, Polen | 6 |
| Brèsopralugano, Ungarn | 1 |
| Bretzenheim | 7 |
| Bretzenheim? | 2 |
| Breungenborn | 37 |
| Brochier, Montenegro, RS, Brasilien | 1 |
| Brombach | 8 |
| Bromley, Kent, England | 2 |
| Brooklyn Park, Hennepin County, Minnesota, USA | 2 |
| Browerville, Todd County, Minnesota, USA | 20 |
| Bruce Township, Todd County, Minnesota, USA | 1 |
| Bruchweiler | 39 |
| Bruchweiler? | 3 |
| Brücken | 103 |
| Brücken, Hof Ruppenthal | 2 |
| Brücken, Pfalz | 2 |
| Brühlmühle, Weiersbach | 5 |
| Brünn, Tschechien | 1 |
| Brunswick, Kanabec County, Minnesota, USA | 2 |
| Bruschied | 282 |
| Brüssel, Belgien | 2 |
| Bruyère, Dept. Vosges, Frankreich | 1 |
| Buch | 1 |
| Buch, Rainau-Buch | 1 |
| Büchenbeuren | 22 |
| Buchsweiler, Elsass, Frankreich | 5 |
| Budenbach | 24 |
| Budenbach? | 3 |
| Buenos Aires, Argentinien | 2 |
| Buffalo, New York, USA | 1 |
| Buhlenberg | 155 |
| Bukowina, Galizien | 4 |
| Bünden, Schweiz | 1 |
| Bundenbach | 1044 |
| Bundenbach? | 1 |
| Burbach | 11 |
| Burg Birkenfeld | 2 |
| Burgen | 5 |
| Burgesch | 4 |
| Burgsponheim | 12 |
| Burscheid | 1 |
| Burtrum, Todd County, Minnesota, USA | 2 |
| Burtscheid, Westfalen | 7 |
| Butterfield, Watonwan County, Minnesota, USA | 1 |
| Butzbach | 8 |
| Buweiler | 1 |
| Cachoeira do Sul, RS, Brasilien | 2 |
| Callbach | 1 |
| Cambridge, Isanti County, Minnesota, USA | 1 |
| Camp Lewis, Seattle, Washington, USA | 2 |
| Campo Bom, RS, Brasilien | 3 |
| Cannon Falls, Goodhue County, Minnesota, USA | 1 |
| Capri, Italien | 1 |
| Caracas, Venezuela | 1 |
| Carlton, Carlton County, Minnesota, USA | 2 |
| Carrington Cemetery, Foster County, North Dakota, USA | 2 |
| Carrington, Foster County, North Dakota, USA | 5 |
| Carver County, Minnesota, USA | 3 |
| Cascade County, Montana, USA | 1 |
| Castel | 1 |
| Castle Rock, Cowlitz County, Washington, USA | 1 |
| Castres, Frankreich | 1 |
| Cattenom, Frankreich | 1 |
| Celle | 1 |
| Chelles, Frankreich | 2 |
| Chemnitz | 12 |
| Chicago, Cook County, Illinois, USA | 4 |
| Chicago, Illinois, USA | 1 |
| Chichen Itza, Yucatan, Mexiko | 1 |
| Chionville, Frankreich | 1 |
| Chisago City, Chisago County, Minnesota, USA | 1 |
| Chisholm, St. Louis County, Minnesota, USA | 3 |
| Chorngwino, Russland | 1 |
| Christiansau | 23 |
| Christiansmühle, Hoppstädten | 2 |
| Cincinnati, Ohio, USA | 3 |
| Clara City, Chippewa County, Minnesota, USA | 1 |
| Clarissa, Todd County, Minnesota, USA | 6 |
| Clark County, Nevada, USA | 2 |
| Clüversborstel | 2 |
| Coburg | 3 |
| Coeur d'Alene, Kootenai County, Idaho, USA | 6 |
| Colbach, Luxembourg | 2 |
| Collin (Pommern) | 1 |
| Colorado Springs, El Paso County, Colorado, USA | 3 |
| Comfrey, Brown County, Minnesota, USA | 1 |
| Commercy, Frankreich | 1 |
| Compton, Los Angeles County, Kalifornien, USA | 1 |
| Coon Rapids, Anoka County, Minnesota, USA | 3 |
| Cordones York, Pennsylvania, USA | 2 |
| Coswig, bei Dresden | 1 |
| Cottbus | 3 |
| Cranston, Providence County, Rhode Island, USA | 1 |
| Creutzwald | 1 |
| Crottdorf | 1 |
| Dachsweiler | 1 |
| Dakota County, Minnesota, USA | 1 |
| Dalberg | 2 |
| Dalkingen | 7 |
| Dallas, Texas, USA | 2 |
| Daly City, San Francisco, Kalifornien, USA | 1 |
| Dambach | 25 |
| Dämsheim, Tirol | 1 |
| Dänemark | 1 |
| Dankoltsweiler | 2 |
| Darmstadt | 5 |
| Daubach | 20 |
| Daubach? | 2 |
| Dauborn | 2 |
| Dauborn, Taunus | 1 |
| Dauchingen | 2 |
| Daun, Eifel | 1 |
| Davos, Schweiz | 3 |
| Daxweiler | 2 |
| Decatur, Dekalb County, Georgia, USA | 1 |
| Decatur, Wise County, Texas, USA | 1 |
| Deidesfeld, Pfalz | 2 |
| Deidesfeld?, Pfalz | 1 |
| Deilingen, bei Rottweil | 3 |
| Deimberg | 3 |
| Delano, Wright County, Minnesota, USA | 2 |
| Delaware, USA | 2 |
| Delmenhorst | 2 |
| Dennweiler-Fronbach | 2 |
| Denver, Jefferson County, Colorado, USA | 6 |
| Denzen | 2 |
| Des Moines, Polk County, Iowa, USA | 2 |
| Desloch | 7 |
| Dessau | 2 |
| Detmold | 4 |
| Detmold-Heiligenkirchen | 2 |
| Detroit, Michigan, USA | 1 |
| Dettenroden | 1 |
| Dettingen | 1 |
| Deuselbach | 4 |
| Deutschland | 36 |
| Dhaun | 1298 |
| Dhronecken | 16 |
| Dichtelbach | 1 |
| Dickenschied | 103 |
| Dickenschied? | 6 |
| Dickesbach | 16 |
| Dickesbach? | 1 |
| Dickschied, Hochsteiner Amt | 1 |
| Diedenhofen | 1 |
| Dienstweiler | 8 |
| Dierdorf | 1 |
| Dietersheim | 1 |
| Diezhausen | 1 |
| Digoin, Saône-et-Loire, Frankreich | 1 |
| Dijon, Frankreich | 1 |
| Dill | 78 |
| Dillendorf | 12 |
| Dillendorf? | 1 |
| Dillingen | 3 |
| Dinkelsbühl | 3 |
| Dischingen | 1 |
| Dittersbach | 4 |
| Dohlem, Niederlande | 2 |
| Dom..., Bistum Trier | 2 |
| Dombóvár, Ungarn | 4 |
| Dönnerau, Kreis Waldenburg, Schlesien | 3 |
| Dorfmerkingen | 5 |
| Dorfmerkingen? | 2 |
| Dormettingen | 2 |
| Dormettingen? | 2 |
| Dornhennersdorf, Neisse | 14 |
| Dörrenbach | 5 |
| Dortmund | 6 |
| Douglas County, Minnesota, USA | 16 |
| Dresden | 3 |
| Dudweiler | 5 |
| Duisburg | 7 |
| Duisburg-Hamborn | 1 |
| Duisburg-Ruhrort | 1 |
| Duluth, St. Louis County, Minnesota, USA | 3 |
| Dünkirchen, Frankreich | 2 |
| Dunzweiler | 2 |
| Dürkheim | 4 |
| Durlach | 2 |
| Dürwangen | 1 |
| Dusemont | 16 |
| Düsseldorf | 7 |
| E Sander, Três Coroas, Brasilien | 1 |
| Eagan, Dakota County, Minnesota, USA | 2 |
| Eagle Bend, Todd County, Minnesota, USA | 1 |
| Eber... | 2 |
| Eberbach, Odenwald | 5 |
| Ebingen | 7 |
| Ebnat, bei Aalen | 16 |
| Eborn | 1 |
| Ebschied, Hunsrück | 6 |
| Eckartshausen, bei Eisenach | 1 |
| Eckartsweiler | 1 |
| Eckerde, bei Hannover | 4 |
| Eckersweiler | 5 |
| Eckweiler | 14 |
| Ededorf, Probstei Biberich | 4 |
| Eden Prairie, Hennepin County, Minnesota, USA | 1 |
| Edenheim | 1 |
| Edenkoben | 1 |
| Edina, Hennepin County, Minnesota, USA | 3 |
| Egedesmünde, Grönland | 1 |
| Egeland, Towner County, North Dakota, USA | 2 |
| Ehingen a.d. Donau | 1 |
| Ehingen a.d. Donau? | 2 |
| Ehrd bei Fulda | 1 |
| Ehrd bei Fulda? | 1 |
| Eibau | 10 |
| Eibingen | 1 |
| Eichen | 6 |
| Eifel | 1 |
| Eilsdorf, Brandenburg | 2 |
| Eimsheim, Rheingau | 1 |
| Einschied | 6 |
| Eisen | 2 |
| Eisenach | 2 |
| Eisenbach | 1 |
| Eitzweiler | 2 |
| Eiweiler | 3 |
| Elberfeld | 5 |
| Elchingen | 4 |
| Elchweiler | 22 |
| Ellenberg | 48 |
| Ellenburg, Dept. Saar | 2 |
| Ellermühle, Haupersweiler | 1 |
| Ellern | 2 |
| Ellern? | 1 |
| Ellwangen | 45 |
| Ellwangen, Jagst | 5 |
| Ellwangen, Schönenberg | 4 |
| Ellwangen? | 1 |
| Ellwangen-Erpfental | 10 |
| Ellweiler | 12 |
| Elsterwerda | 1 |
| Eltville | 5 |
| Emden, WK2 gefallen | 1 |
| Emersleben, bei Halberstadt | 1 |
| Emmendingen | 2 |
| Engelsdorf | 1 |
| Engelsdorf, bei Wiese, Böhmen | 1 |
| Engers, Westfalen | 2 |
| Enkirch | 25 |
| Enslingen | 1 |
| Enzweiler | 50 |
| Enzweiler? | 1 |
| Ephrata, Grant County, Washington, USA | 7 |
| Erbach | 1 |
| Erbach, Odenwald | 1 |
| Ermerath, Hunsrück | 2 |
| Erskine, Polk County, Minnesota, USA | 1 |
| Erspeltz | 2 |
| Eschborn, bei Spabrücken | 9 |
| Eschenau | 36 |
| Essel, Niedersachsen | 1 |
| Essen | 2 |
| Essenheim | 5 |
| Essingen | 3 |
| Estância Velha, RS, Brasilien | 4 |
| Esteio, RS, Brasilien | 1 |
| Estrela, RS, Brasilien | 1 |
| Eugene, Lane County, Oregon, USA | 2 |
| Eupen | 1 |
| Euskirchen, Herrschaft Jülich | 3 |
| Eutin | 1 |
| Fachsenfeld | 4 |
| Falkau, Baden | 1 |
| Fargo, Cass County, North Dakota, USA | 3 |
| Faribault County, Minnesota, USA | 1 |
| Feckweiler, Birkenfeld | 32 |
| Federal Way, King County, Washington, USA | 1 |
| Fehlem | 1 |
| Feil | 1 |
| Feilbingert | 6 |
| Fellhammer, Kreis Waldenburg, Schlesien | 6 |
| Fergus Falls, Otter Tail County, Minnesota, USA | 1 |
| Finkenbach | 2 |
| Fischbach | 57 |
| Fischbach? | 1 |
| Flandern, Belgien, WK1 gefallen | 1 |
| Flemlingen, Pfalz | 1 |
| Flensburg | 3 |
| Flieden, bei Fulda | 3 |
| Flines-les-Mortagnes, Flandern, Belgien | 1 |
| Flonheim | 13 |
| Föhren, Oberamt Lichtenberg | 1 |
| Fohses, Pfarrei Montignac, Diözese Argens, Frankreich | 2 |
| Forbach | 4 |
| Forest Lake, Washington County, Minnesota, USA | 2 |
| Fort Collins, Larimer County, Colorado, USA | 1 |
| Fort Snelling, National Cemetery, Section C-6 Site 8230, Minneapolis, Minnesota, USA | 2 |
| Fort Snelling, National Cemetery, Section W Site 3357, Minneapolis, Minnesota, USA | 1 |
| Fort Snelling, National Cemetery, Section W Site 3357, Minnesota, USA | 1 |
| Foster County, North Dakota, USA | 1 |
| Frammersbach | 1 |
| Frankenreute | 1 |
| Frankenstein, Schlesien | 1 |
| Frankfurt/Main | 27 |
| Frankfurt/Main? | 1 |
| Frankfurt/Oder | 1 |
| Frankfurt-Sachsenhausen | 1 |
| Frankreich | 6 |
| Frankreich, gefallen | 1 |
| Frankreich, WK1 gefallen | 1 |
| Frankreich, WK2 gefallen | 1 |
| Frauenberg | 7 |
| Frauenberg? | 1 |
| Freeborn County, Minnesota, USA | 1 |
| Freiburg | 2 |
| Freiburg i.S. | 2 |
| Freiburg, Breisgau | 2 |
| Freisen | 67 |
| Fremdingen im Ries | 1 |
| Fremersdorf | 52 |
| Fremingham, Middlesex, Massachusetts, USA | 1 |
| Fresno, Fresno County, Kalifornien, USA | 4 |
| Freystatt, Oberösterreich | 3 |
| Fri | 6 |
| Fridley, Anoka County, Minnesota, USA | 2 |
| Friedenweiler, Breisgau | 2 |
| Friedrichsthal | 1 |
| Frohnhausen | 1 |
| Frohnhofen | 1 |
| Frohnhofen, Odenwald | 1 |
| Fronhausen | 1 |
| Fronhofen | 3 |
| Fronhofen, Oberamt Trarbach | 2 |
| Fulda | 4 |
| Fürth | 5 |
| G...dorf, Franken | 2 |
| Gaggenau, Baden | 1 |
| Gahlen, Westfalen | 2 |
| Galena, Jo Daviess County, Illinois, USA | 3 |
| Galizien | 3 |
| Gallia | 1 |
| Gangloff | 26 |
| Garmisch-Partenkirchen | 1 |
| Gebroth | 8 |
| gefallen | 1 |
| gefallen in französichen Diensten | 1 |
| Gehlweiler | 26 |
| Gehweiler | 3 |
| Geidertheim | 1 |
| Geisendorf, Kreis Styry, Galizien | 2 |
| Geisenheim, Rheingau | 3 |
| Geisingen | 1 |
| Geislingen | 1 |
| Geissfeld, bei Dhronecken | 1 |
| Gemmell, Koochiching County, Minnesota, USA | 2 |
| Gemmerich | 1 |
| Gemünd | 3 |
| Gemünden | 127 |
| Gemünden a.d. Wohra | 6 |
| Gemünden? | 3 |
| Genf (Schweiz) | 1 |
| Genheim | 1 |
| Genheim? | 1 |
| Gensingen | 1 |
| Georg-Weierbach | 3 |
| Gerach | 14 |
| Gerau bei Stödtlen | 3 |
| Gersau | 1 |
| Gersfeld, Rhön | 6 |
| Geseke, Kreis Lippstadt, Westfalen | 1 |
| Giershausen | 1 |
| Giessen | 22 |
| Giggingen | 1 |
| Giruá, RS, Brasilien | 1 |
| Givrauval, bei Ligny-en-Barrois, Lothringen, Frankreich | 2 |
| Glan-Münchweiler | 25 |
| Glanodenbach | 2 |
| Glashütterhof | 5 |
| Gleiwitz, Oberschlesien | 1 |
| Glendora, Kalifornien, USA | 1 |
| Gmünd | 1 |
| Goch, Niederrhein | 1 |
| Gödenroth | 3 |
| Godesberg | 2 |
| Godisa, Ungarn | 1 |
| Gödre, Ungarn | 21 |
| Gögglingen, bei Ulm | 1 |
| Golden, Jeffersen County, Colorado, USA | 1 |
| Goleta, Kalifornien, USA | 2 |
| Gollenberg | 91 |
| Gollenshausen, Chiemsee | 1 |
| Göllern | 2 |
| Gonnesweiler | 2 |
| Gonrather Hof | 10 |
| Gonzerath | 2 |
| Gonzerath? | 1 |
| Goodhue County, Minnesota, USA | 2 |
| Gorgas Hospital, Panamakanalzone | 2 |
| Görlitz, Schlesien | 1 |
| Gornhausen | 15 |
| Gösenroth | 39 |
| Gösenroth? | 1 |
| Goslar | 2 |
| Gotteszell, Bayrischer Wald | 2 |
| Göttingen | 3 |
| Gottow | 2 |
| Göttschied | 10 |
| Göttschieder Hof | 1 |
| Grace City, Cemetery, Foster County, North Dakota, USA | 2 |
| Grace City, Foster County, North Dakota, USA | 7 |
| Gräfenbacherhütte | 6 |
| Grafschaft Anspach | 1 |
| Grand Forks, Grand Forks County, North Dakota, USA | 7 |
| Grand Forks, Polk County, Minnesota, USA | 2 |
| Grand Rapids, Itasca County, Minnesota, USA | 1 |
| Grants Pass, Josephine County, Oregon, USA | 2 |
| Gravenhorst, Kreis Tecklenburg | 1 |
| Gray, Haute-Saône, Frankreich | 1 |
| Great Falls, Cascade County, Montana, USA | 2 |
| Green Bay, Brown, Wisconsin, USA | 1 |
| Greenwich, Fairfield, Connecticut, USA | 1 |
| Greifswald | 2 |
| Grenoble, Frankreich | 4 |
| Griebelschied | 52 |
| Griebelschied? | 1 |
| Gronau? | 1 |
| Gronig, Bliestal | 2 |
| Gross Gerungs, Österreich | 1 |
| Gross-Gerau | 2 |
| Gross-Gumpen, im Odenwald | 1 |
| Großschönau | 5 |
| Gross-Wandriss, Kreis Liegnitz | 2 |
| Grosyeux, bei Augny, Frankreich | 1 |
| Grügelborn | 23 |
| Grumbach | 4 |
| Grünbach | 29 |
| Grünberg, bei Giessen | 2 |
| Gründelbach | 2 |
| Grünhorst, bei Eckernförde | 1 |
| Guatemala | 3 |
| Guldenthal? | 2 |
| Güls, Mosel | 1 |
| Gumbsweiler | 2 |
| Gummersbach | 3 |
| Gundheim | 2 |
| Guntersblum | 9 |
| Gutenthal, Pfarrei Morscheid | 3 |
| Guthrie, USA | 7 |
| Haag-Scheveningen, Niederlande | 1 |
| Hachenbach | 5 |
| Hachenburg, Westerwald | 6 |
| Hagen | 7 |
| Hahn, Hunsrück | 19 |
| Hahnenbach | 57 |
| Hahnenbach? | 2 |
| Hahnmühle | 4 |
| Hahnweiler | 50 |
| Haisterhofen, Ellwangen an der Jagst | 3 |
| Haiterbach, Schwarzwald | 1 |
| Halberg | 2 |
| Halle, Westfalen | 1 |
| Hallschlag, Eifel | 1 |
| Hambach | 12 |
| Hamburg | 34 |
| Hamburg St. Pauli | 11 |
| Hamburg, St. Michael | 1 |
| Hamburg? | 1 |
| Hamburger Berg, St.Pauli, Hamburg | 2 |
| Hamilton, USA | 3 |
| Hamm | 3 |
| Hammerbirkenfeld | 5 |
| Hammerstein | 15 |
| Hanau | 1 |
| Hangard, bei Amiens , Frankreich | 1 |
| Hannover | 3 |
| Hant, Ungarn | 3 |
| Harbach, Galizien | 1 |
| Harkorten | 5 |
| Hartford Township, Todd County, Minnesota, USA | 14 |
| Hartheim, Breisgau | 1 |
| Härtsfeldhausen | 29 |
| Härtsfeldhausen? | 1 |
| Harxheim | 139 |
| Haserich, Pfarrei Blankenrath | 1 |
| Hassel, St. Ingbert | 16 |
| Hasselbach | 15 |
| Hastings, Dakota County, Minnesota, USA | 1 |
| Hattgenstein | 6 |
| Hatzfeld, Banat | 15 |
| Haupenthal | 2 |
| Haupersweiler | 578 |
| Hausen | 112 |
| Hausweiler | 1 |
| Hecken | 19 |
| Hecken? | 1 |
| Heddesheim | 7 |
| Heidau, Kreis Neisse, Oberschlesien | 1 |
| Heidelberg | 9 |
| Heidenheim | 3 |
| Heidenheim-Grosskuchen | 5 |
| Heidesheim | 2 |
